Lounge Light
| Type | Autonomia | Consumo | Flusso luminoso (Rete / Εmergenza) | Tipo | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| SLD-28/SP | 3h | 9VA | 100/100 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-28/DZ | 3h | 9,5VA | 100/100 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-34/SP | 3h | 9,5VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-44/SP | 3h | 9,5VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-34/DZ | 3h | 9,5VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-44/DZ | 3h | 9,5VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |








