Centrale di controllo– GR-8500

| Type | Autonomia | Consumo | Flusso luminoso (Rete / Εmergenza) | Tipo | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-8500/300/4 | |||||
| GR-8500/300/8 | |||||
| GR-8500/300/12 | |||||
| GR-8500/300/16 | |||||
| GR-8500/600/8 | |||||
| GR-8500/600/16 |

| Type | Autonomia | Consumo | Flusso luminoso (Rete / Εmergenza) | Tipo | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-8500/300/4 | |||||
| GR-8500/300/8 | |||||
| GR-8500/300/12 | |||||
| GR-8500/300/16 | |||||
| GR-8500/600/8 | |||||
| GR-8500/600/16 |