Wireless Lounge Light

| Type | Autonomia | Consumo | Flusso luminoso (Rete / Εmergenza) | Tipo | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| SLD-28/SP/M/WL | 3h | 2,7W/3,9VA | 100/100 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-34/SP/M/WL | 3h | 3W / 4 VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-44/SP/M/WL | 3h | 3W / 4 VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-28/DZ/M/WL | 3h | 2,7W/3,9VA | 100/100 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-34/DZ/M/WL | 3h | 3W / 4 VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |
| SLD-44/DZ/M/WL | 3h | 3W / 4 VA | 125/125 lm | Permanente (SA) | Autotest |








