Kablosuz Tetragono Light

| Model | Otonomi | Tüketim | Işık Çıkışı (Ana/Yedek) | İşlev | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-490/WP/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-491/WP/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-492/WP/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-493/WP/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-490/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-491/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-492/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GR-493/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Κesintili | Otomatik Test |







