Adreslenebilir Power Light

| Model | Otonomi | Tüketim | Işık Çıkışı (Ana/Yedek) | İşlev | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| GRL-37/90/ADR | 1,5h | 16VA | 3200 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GRL-37/180/ADR | 3h | 16VA | 3200 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GRL-29/ADR | 3h | 12.6W/13.1VA | 1760 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GRL-37/90/WP/ADR | 1,5h | 16VA | 3200 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GRL-37/180/WP/ADR | 3h | 16VA | 3200 lm | Κesintili | Otomatik Test |
| GRL-39/WP/ADR | 3h | 16VA | 1620 lm | Κesintili | Otomatik Test |








