CBS 230V AC/DC Weather Light

| Type | Durata | Consum | Flux luminos (rețea/urgență) | Funcționare | Testare |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-926/4P | - | 5,8W/6,9VA | 460 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-926/6P | - | 6,5W/6,9VA | 580 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-926/15L | - | 1,75W/2VA | 125 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-926/30L | - | 2,9W/3,2VA | 250 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-1926/15L | - | 1,5W/1,9VA | 125 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-1926/30L | - | 2,8W/3,1VA | 250 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-1926/4P | - | 5,3W/5,4VA | 460 lm | Nepermanent | Central(By panel) |
| GR-1926/6P | - | 6,3W/7VA | 580 lm | Nepermanent | Central(By panel) |







