Wireless Tetragono Light
| Type | Duration | Consumption | Light Output (Mains / Emergency) | Operation | Testing |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-490/WP/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-491/WP/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-492/WP/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-493/WP/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-490/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-491/WL | 1,5h | 3,9W/4,4VA | 280 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-492/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Non-maintained | Self-Testing |
| GR-493/WL | 3h | 3,9W/4,4VA | 140 lm | Non-maintained | Self-Testing |







